garage7.pl Serwis motocyklowy nie obsługuje pojazdów produkcji chińskiej oraz wytworów dawnej polskiej i radzieckiej motoryzacji.
Czynność serwisowa | BRUTTO PLN |
|---|---|
Silnik / Skrzynia biegów/ Układ paliwowy | |
Wymiana oleju | 100-160* |
Wymiana oleju w skrzyni biegów | 100-150* |
Wymiana płynu chłodniczego | 80-150* |
Wymiana płynu w układzie sprzęgła | 80-100* |
Wymiana filtra powietrza | 70-200* |
Czyszczenie i olejowanie filtra powietrza gąbka i K&N | 120-150* |
Wymiana świec zapłonowych (cena za 1szt.) Wymiana, dokręcenie na moment (Nm) | 25-50* |
Pomiar kompresji silnika | 150-400* |
Pomiar ciśnienia oleju | 150-250* |
Pomiar ciśnienia paliwa | 150-200* |
Wymiana tarcz sprzęgłowych | 300-1500* |
Regulacja luzów zaworów | |
Regulacja 1 cylindra | 200-400* |
Regulacja R2 | 400-600* |
Regulacja R4 | 600-800* |
Regulacja V2 | 700-900* |
Regulacja V4 | 1000-1200* |
Regulacja V4 VTEC i VFR1200 | 1800 |
Wymiana łańcucha rozrządu (z regulacją zaworów) | |
Silnik 1 cylindrowy | 550-650* |
Silnik R2/R4 położenie środkowe (rozpinanie, zakuwanie łańcucha) | 1200-1700* |
Silnik R2/R4 położenie boczne | 650-1200* |
Silnik V4/V2 położenie środkowe | 2000-2600* |
Silnik V4/V2 położenie boczne | 1300 -2000* |
Przy konieczności rozbiórki całego silnika, cena indywidualna | |
Czyszczenie i regulacja gaźnika, gaźników – NIE WYKONUJEMY !!! | |
Nie czyścimy i regenerujemy gaźników z powodu braku dostępności oryginalnych części, jeżeli są dostępne to ceny są nieakceptowalne, jakość kompletów naprawczych nie odpowiada żadnym standardom jakości. Są specjalne firmy specjalizujące się w regeneracji gaźników. | |
| My możemy zdemontować i zamontować zregenerowane gaźniki i później je zsynchronizaować. | |
| Demontaż – montaż gaźników: silniki 2,3,4 cylindrowe rzędowe | 250-500zł* |
| Demontaż – montaż gaźników: silniki V2, V4 | 350-600zł |
| Demontaż – montaż gaźników Gold Wing 1,5 – NIE OBSŁUGUJEMY | |
Synchronizacja gaźników i przepustnic (urządzenie VacuumMate) | |
Silnik R2 i V2 | 250-350* |
Silnik V4 | 350-450* |
Silnik R4 | 250-350* |
Silnik Boxer 6 | 700-900* |
Demontaż / montaż silnika z motocykla | |
W zależności of konstrukcji i typu silnika | CENA INDYWIDUALNA |
Silnik 2T NIE OBSŁUGUJEMY !!! |
|
Układ hamulcowy | |
Wymiana klocków hamulcowych z czyszczeniem tłoczków (cena za 1 zacisk w zależności od ilości tłoczków) | 100-300* |
Regeneracja zacisku hamulcowego (cena za 1 zacisk w zależności od ilości tłoczków) | 200-500* |
Wymiana szczęk hamulcowych (cena za bęben) | 250-350* |
Wymiana płynu hamulcowego (cena za 1 zacisk) | 60 |
Wymiana płynu hamulcowego ABS, CBS, CABS, DCBS, DCABS | 200-350* |
Wymiana płynu hamulcowego E-CABS | 1500* |
Wymiana tarczy hamulcowej (1 szt na zdemontowanym kole) | 60 |
Wymiana przewodów hamulcowych | 200-600* |
Serwis pompy hamulcowej / sprzęgłowej | 200-300* |
Układ napędowy | |
Wymiana zestawu napędowego z zapinką | 300-400* |
Wymiana zestawu napędowego z zakuwką | 400-500* |
Wymiana zestawu napędowego (pasek zębaty) | 500-800* |
Serwis łańcucha (smarowanie, regulacja naciągu) | 60 |
Wymiana prowadnicy łańcucha | 100-400* |
Serwis wahacza | 400-600* |
Wymiana oleju w przekładni Kardan | 80* |
Zawieszenie | |
Serwis przednich amortyzatorów | 500-600* |
Serwis przednich amortyzatorów typu UPSIDE DOWN | 600-800* |
Serwis tylnego amortyzatora (usługa zewnętrzna) | cena indywidualna |
Regulacja luzu łożyska główki ramy + smarowanie | 250-400* |
Wymiana łożyska główki ramy | 450-600* |
Wymiana łożysk (w jednym zdemontowanym kole) | 60-100* |
Montaż akcesoriów | |
Montaż gmoli | 250-500* |
Montaż crash-pad bezinwazyjny | 250-350* |
Montaż crash-pad inwazyjne | 350-500* |
Montaż podgrzewanych manetek | 300-450* |
Montaż gniazda zapalniczki / USB | 250-350* |
Montaż oliwiarki łańcucha typu Scottoiler | 350-550* |
Montaż systemu alarmowego | 400-550* |
Montaż dodatkowego oświetlenia typu halogen | 400-600* |
Montaż wyświetlacza biegów | 250-350* |
Montaż Quickshifter | 500-700* |
Montaż zestawu podwyższającego / obniżającego zawieszenia (z czyszczeniem i smarowaniem kiwaczka) | 350-550* |
Montaż kufrów / stelaży (centralny / centralny +boczne) | 300/600* |
Realizacja nietypowego projektu (cena za 1 rbh netto) | 250zł/1rbh |
Układ elektryczny | |
Kontrola układu ładowania | 100-250* |
Pomiar ładowania | 80-150* |
Diagnostyka instalacji elektrycznej (cena za 1 rbh netto) | 200zł/1rbh |
Diagnostyka | |
Diagnostyka komputerowa TEXA | 150-250* |
Diagnostyka komputerowa TEXA podczas przeglądu | 150 |
Usługi ogólne | |
Przegląd ogólny motocykla | 150-250* |
Godzina pracy serwisu 1 rbh netto | 200zł/1rbh |
Ocena stanu technicznego motocykla przed zakupem | 500-800* |
Nieuzasadnione garażowanie pojazdu (cena za dobę) | 60zł netto |
* – w zależności od modelu , skomplikowania budowy, koniecznego nakładu pracy do wykonania usługi. (trudny dostęp, potrzeba demontowania wielu dodatkowych elementów itp.)
-Podane kwoty nie zawierają ceny ewentualnych materiałów i części zamiennych.
-Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w świetle prawa.
-W przypadku konieczności demontażu i montażu niestandardowych akcesoriów, typu gmole, crash-pad, sakwy, kufry itp. doliczona zostaje dodatkowa opłata.
-Szczegółowa wycena oparta jest na czasie pracy przewidzianej przez producenta pojazdu na wykonanie danej czynności.
–garage7.pl Serwis motocyklowy nie obsługuje pojazdów produkcji chińskiej oraz wytworów dawnej polskiej i radzieckiej motoryzacji.
